ЕКОЛОГИЧЕН ДИЗАЙН С НАДЕЖДНА ЗАЩИТА

НА СКЛАД

Dell EcoLoop Pro Classic Briefcase 14 - CC5425C

460-BDSRDELL
3800 € / 7432 лв
Изпрати запитване
Добави в любими
Сравни
Етикетът Dell EcoLoop идентифицира продукти, произведени с подбрани материали и технологии, които помагат за намаляване на въздействието върху околната среда. Основната външна материя е изработена от 100% OceanCycle сертифицирана рециклирана пластмаса от океански отпадъци. Тази здрава, но устойчива материя помага за намаляване на екологичния отпечатък, като същевременно защитава вашата техника и принадлежности при движение. Организирайте аксесоарите в джоба с цип и разширяващо се отделение, използвайки вградените организатори за съхранение. Джобът отпред с бърз достъп и цип е удобен за съхранение на по-малки вещи и за лесен достъп до тях при нужда. Съхранявайте лесно по-големи документи и аксесоари в просторното основно отделение с цип. Отделението за таблет с подплата защитава вашата техника. Съхранявайте и презпазвайте техниката си в подплатеното задно отделение с цип. 360? пяна с антинадраскваща Nylex подплата обгръща отделението за лаптоп, докато EVA+ пяна на задния панел осигурява защита от удари за максимална сигурност при движение. Пътувайте безопасно с рефлекторни акценти от двете страни на чантата за по-добра видимост при слаба светлина. Нашите чанти преминават строги тестове за качество, включително водоустойчивост, здравина на дръжките и циповете, устойчивост на материята, гарантирайки здравина и дълготрайна защита на вещите ви. Изработена от здрава материя, устойчива на вода и замърсявания, тази чанта е лесна за поддръжка с покритие, което се почиства с влажна кърпа, като същевременно държи вещите ви сухи и защитени. Освободете ръцете си с презрамката за рамо или я свалете и използвайте удобните дръжки или приспособимата лента за прикрепяне към пътни куфари.
Спецификации
  • Предназначен за
    Лаптопи
  • За продукти с размери
    14"
  • Цвят
    Black
  • Гаранция, м.
    12 месеца
  • Тегло, кг.
    1 кг.
Свързани продукти
Dell Pro 14 PC14250, Intel Core 5 120U (10 cores, up to... - 1Dell Pro 14 PC14250, Intel Core 5 120U (10 cores, up to... - 2
Dell Pro 14 PC14255, AMD Ryzen AI 7 350 (24 MB cache,... - 1Dell Pro 14 PC14255, AMD Ryzen AI 7 350 (24 MB cache,... - 2
Dell Pro 14 PC14255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (22 MB cache,... - 1Dell Pro 14 PC14255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (22 MB cache,... - 2
Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 5 235U vPro (12 TOPS... - 1Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 5 235U vPro (12 TOPS... - 2
Dell Pro 14 PC14255, AMD Ryzen 5 PRO 230 (22 MB cache,... - 1Dell Pro 14 PC14255, AMD Ryzen 5 PRO 230 (22 MB cache,... - 2
Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 5 235U vPro (12 TOPS... - 1Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 5 235U vPro (12 TOPS... - 2
Dell Pro 14 PC14250, Intel Core 5 120U (10 cores, up to... - 1Dell Pro 14 PC14250, Intel Core 5 120U (10 cores, up to... - 2
Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 7 265U vPro (12 TOPS... - 1Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 7 265U vPro (12 TOPS... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen 5 PRO 230 (22MB, 6C,... - 1Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen 5 PRO 230 (22MB, 6C,... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen 7 PRO 250 (24MB, 8C,... - 1Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen 7 PRO 250 (24MB, 8C,... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (22MB,... - 1Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (22MB,... - 2
Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 5 235U vPro (12 TOPS... - 1Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 5 235U vPro (12 TOPS... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 236V vPro (40... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 236V vPro (40... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 236V vPro (40... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 236V vPro (40... - 2
Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 1Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 2
Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 1Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 2
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS... - 1Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS... - 2
Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 258V (47 TOPS NPU, 8... - 1Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 258V (47 TOPS NPU, 8... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen 5 PRO 230 (22 MB, 6C,... - 1Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen 5 PRO 230 (22 MB, 6C,... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS... - 2
Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12... - 1Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 238V (40 TOPS... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 5 238V (40 TOPS... - 2
Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 1Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 2
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS... - 1Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS... - 2
Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 7 265U vPro (12 TOPS... - 1Dell Pro 14 PC14250, Intel Ultra 7 265U vPro (12 TOPS... - 2
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 9 288V (48 TOPS... - 1Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 9 288V (48 TOPS... - 2
Dell Pro 13 Premium PA13250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS... - 1Dell Pro 13 Premium PA13250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (22MB,... - 1Dell Pro 14 Plus PB14255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (22MB,... - 2
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 5 226V (40 TOPS... - 1Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 5 226V (40 TOPS... - 2
Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 1Dell Pro 14 Plus PB14250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 2
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 1Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 2
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 7 266V (48 TOPS... - 1Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 7 266V (48 TOPS... - 2
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS... - 1Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS... - 2
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 7 268V (48 TOPS... - 1Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 7 268V (48 TOPS... - 2
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS... - 1Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 5 236V (40 TOPS... - 2
Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS... - 1Dell 14 Plus 2-in-1 DB04250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS... - 2
Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 5 238V (40 TOPS... - 1Dell Pro 14 Premium PA14250, Intel Ultra 5 238V (40 TOPS... - 2
Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 258V (47 TOPS NPU, 8... - 1Dell 14 Plus DB14250, Intel Ultra 7 258V (47 TOPS NPU, 8... - 2
Подобни продукти
Natec laptop bag GAZELLE 2 15.6" - 16" Black - 1Natec laptop bag GAZELLE 2 15.6" - 16" Black - 2
Natec laptop bag Boxer 15.6" Black - 1Natec laptop bag Boxer 15.6" Black - 2
Natec laptop bag Boxer 17.3" Black - 1Natec laptop bag Boxer 17.3" Black - 2