НА СКЛАД

LOGITECH Z906 THX Surround Sound 5.1 Speakers - BLACK - 3.5 MM

980-000468LOGITECH
Безплатна доставка
42900 € / 83905 лв
Изпрати запитване
Добави в любими
Сравни
Focused on innovation and quality, Logitech designs personal peripherals to help people enjoy a better experience with the digital world. The company started in 1981 with mice, which (new at the time) provided a more intuitive way of interacting with a personal computer. Logitech became the worldwide leader in computer mice, and have reinvented the mouse in dozens of ways to match the evolving needs of PC and laptop users. Since those early days, company have expanded our expertise in product design beyond the computer mouse, with a broad portfolio of interface devices that are the “last inch” between you and your computer or your console game, digital music or home-entertainment system.
Спецификации
  • Тип система
    PC Speakers
  • Тип аудио изход
    5.1 канален съраунд
  • Компоненти
    5 колонки
    Суб буфер
  • Изходна мощност
    500 W
  • Тип на усилвателя на колони
    Active
  • Суб буфер
    1 x 165W
  • Високоговорител
    5 x 67W
  • Разположение на устройството
    Външен
  • Включени аксесоари
    Дистанционно управление
  • Разположение на захранването
    Вътрешен
  • Източник на захранване
    Захранващ модул
  • Гаранционни продукти - подлежащи на връщане
    Да
  • Гаранционни условия (месец)
    24 мес.
  • Критерии за валидност на гаранцията
    Сериен номер
  • Дълбочина на пакета (мм)
    435 мм
  • Широчина на пакет (мм)
    428 мм
  • Височина на пакет (мм)
    383 мм
  • Тегло на пакет - Бруто (кг)
    16.62 кг
  • Тегло на пакет - Нето (кг)
    16.61 кг
  • Брой в пакет
    1
  • Дълбочина на кашон (мм)
    461 мм
  • Ширина на кашон (мм)
    405 мм
  • Височина на кашон (мм)
    461 мм
  • Тегло на кашон - Бруто (кг)
    18.35 кг
  • Пакети в кашон
    1
  • EAN код
    5099206023536
  • Брой входящи S/PDIF коаксиални конектори
    1
  • Брой входящи S/PDIF оптични конектори
    2
  • Брой входни Audio Line интерфейси
    2
  • Брой конектори за слушалки
    1
  • Тип конектор за слушалки
    Мини стерео жак за слушалки - 3.5 мм
  • Тип дистанционно управление
    Стандартно дистанционно управление
  • Технология на дистанционно управление
    Инфрачервен
  • Брой канали
    5.1 ch
  • Изх. мощност, W
    1000 Watts peak
  • Субуфер, тип
    Wired (Cable Lenght: AC 2m, D-Sub 1.8m, Speaker cable 3x 4.6m, speaker cable 2x7.62m)
  • Интерфейс
    2x Digital optical input, Digital coaxial input, Six-channel direct input (3.5mm), 3.5mm input, Headphone jack, RCA input
  • HDMI
    -
  • Звукови режими
    2.1 (Stereo), 4.1 (Stereo X2), Stereo 3D (Matrix mode)
  • Караоке
    -
  • Високоговорители, тип
    Four satellite speakers, THX Certified
  • Консумация, W
    Total watts (RMS): 500 W, Subwoofer: 165 W, Satellites: 4 x 67 W, Center channel speaker: 1 x 67 W
  • FM радио
    -
  • Дистанционно управление
    Wireless remote
  • Монтаж на стена
    Center channel speaker and Satellites, wall mountable
  • Батерии
    -
  • Размери, mm
    Satellites: 100.3 x 166.3 x 93.5 mm, Subwoofer: 281 x 293 x 319 mm, Center Channel: 166.3 x 100.3 x 93.5 mm, Control Console: 293 x 281 mm, Wireless Remote: 43 x 111 x 18.9 mm
  • Тегло, kg
    Satellites: 0.89 kg, Subwoofer: 9 kg, Center Channel: 0.89 kg, Control Console: 0.50 kg, Wireless Remote: 0.067 g
  • Цвят
    Black
  • Други
    Connect up to six compatible devices, including your TV, Blu-ray/DVD player, DVR, Xbox, PlayStation, Wii
  • Гаранция, м.
    24 месеца
  • Тегло, кг.
    17.575 кг.
  • Честотен обхват, Hz
    35 Hz - 20 kHz
  • Усилвател, тип
    Dolby Digital and DTS decoding
  • Аудио формати
    Dolby Digital, DTS
Свързани продукти
Dell Pro 16 PC16250, Intel Core 5 120U (10 cores, up to... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel Core 5 120U (10 cores, up to... - 2
Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen 5 220 (22 MB, 6 cores, up... - 1Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen 5 220 (22 MB, 6 cores, up... - 2
Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen 5 220 (22 MB, 6 cores, up... - 1Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen 5 220 (22 MB, 6 cores, up... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel 5 120U (10 cores, up to 5.0... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel 5 120U (10 cores, up to 5.0... - 2
Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen 5 PRO 230 (22 MB, 6C, up... - 1Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen 5 PRO 230 (22 MB, 6C, up... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel 5 120U (10 cores, up to 5.0... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel 5 120U (10 cores, up to 5.0... - 2
Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (22 MB, 6C,... - 1Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340 (22 MB, 6C,... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel 5 120U (10 cores, up to 5.0... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel 5 120U (10 cores, up to 5.0... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 236V vPro (40... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 236V vPro (40... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core 5 220U SIPP (10... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core 5 220U SIPP (10... - 2
Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen AI 7 350 (24 MB, 8C, up to... - 1Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen AI 7 350 (24 MB, 8C, up to... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen 5 220, 16GB, 512GB... - 1Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen 5 220, 16GB, 512GB... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5 235U vPro... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 5 235U vPro... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen 5 PRO 230, 16GB,... - 1Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen 5 PRO 230, 16GB,... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 235U vPro (12... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 235U vPro (12... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core 5 120U (10 cores, up... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core 5 120U (10 cores, up... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340, 16GB,... - 1Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen AI 5 PRO 340, 16GB,... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 7 265U vPro(R) (12 TOPS... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 7 265U vPro(R) (12 TOPS... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen 5 PRO 230, 32GB, 1TB... - 1Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen 5 PRO 230, 32GB, 1TB... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7 255U (12... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7 255U (12... - 2
Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 1Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 236V vPro (40... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 236V vPro (40... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7 265U vP (12... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7 265U vP (12... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen AI 7 PRO 350, 32GB,... - 1Dell Pro 16 Plus PB16255, AMD Ryzen AI 7 PRO 350, 32GB,... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 5 235U vPro(R) (12 TOPS... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 5 238V vPro (40... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 266V vPro (48... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Ultra 7 268V vPro (48... - 2
Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12... - 1Dell Pro 16 PC16250, Intel Ultra 7 255U (12 TOPS NPU, 12... - 2
Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 1Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 7 256V (47 TOPS NPU, 8... - 2
Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen AI 7 350 (24 MB, 8C, up to... - 1Dell Pro 16 PC16255, AMD Ryzen AI 7 350 (24 MB, 8C, up to... - 2
Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 7 258V (47 TOPS NPU, 8... - 1Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 7 258V (47 TOPS NPU, 8... - 2
Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7 265U (12... - 1Dell Pro 16 Plus PB16250, Intel Core Ultra 7 265U (12... - 2
Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 9 288V (48 TOPS NPU, 8... - 1Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 9 288V (48 TOPS NPU, 8... - 2
Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 9 288V (48 TOPS NPU, 8... - 1Dell 16 Plus DB16250, Intel Ultra 9 288V (48 TOPS NPU, 8... - 2
Подобни продукти